SVAG CS Classic Open – Das Beste zum Schlus

Die mit $ 30’000 added Money ausgestattete SVAG CS Classic Open war die letzte Prüfung und ein ganz toller Abschluss der SVAG CS Classic 2015. Noch einmal wurde Reining auf höchstem Niveau geritten und die Scores überboten sich beinahe nach jedem Run.

Grischa Ludwig und Lil Smokeing Gun (im Besitz von De Bruin Reining Horses), übernahmen mit einem Score von 223.5 die Führung und wurden kurze Zeit später von Bernard Fonck und What A Wave (im Besitz von Vannietvelt & De Pauw) mit 228.5 überboten. Die Landsfrau Cira Baeck, unter dem Sattel der achtjährige Hengst Whizasunnysailor BB (im Besitz von Rüdiger Diedenhofen) slidete mit einem Score von 222 an die dritte Position und verwies Markus Schöpfer mit Jokin Whiz (221.5) auf den vierten Platz. Ann Fonck mischte dann die ersten Ränge noch einmal durch, als sie mit der fünfjährigen Stute Ebony Spook, im Besitz von Rosanne Sternberg, mit einem Score von 225 auf Platz zwei ritt und sich bis zum Schluss nicht verdrängen liess. Grischa Ludwig überbot seine vorherige Leistung und ritt den sechsjährigen Hengst Ghwiz Im Smart (im Beisitz von Antonina Geisendorf) mit einem 224.5er Score auf Platz drei. Somit gehen die ersten beiden Ränge auf das Konto des belgischen Ehepaars Anne und Bernard Fonck.

1 WHAT A WAVE 130 BERNARD FONCK STEVE VANNIETVELT & GINA DE PAUW 75,5 76,0 76,0 76,5 76,5 228.5
2 EBONY SPOOK 136 ANN FONCK ROSANNE STERNBERG 75,5 73,5 74,5 75,5 75,0 225.0
3 GWHIZ IM SMART 139 GRISCHA LUDWIG MOMO & AMY 75,0 74,0 75,0 74,5 75,0 224.5
4 LIL SMOKEING GUN 140 GRISCHA LUDWIG DE BRUIN REINING HORSES 74,5 74,5 74,5 73,0 75,0 223.5
5 WHIZASUNNYSAILOR BB 102 CIRA BAECK RUEDIGER DIEDENHOFEN 75,5 73,5 74,0 73,5 74,5 222.0
6 JOKIN WHIZ 163 MARKUS SCHOPFER MARKUS SCHOPFER 73,5 75,0 74,0 73,0 74,0 221.5
6 TIN WHIZIN 131 BERNARD FONCK ROSANNE STERNBERG 75,0 73,5 74,0 73,5 74,0 221.5
8 COLONELS SHINING GUN 105 CIRA BAECK KATARZYNA ROLESKA 73,0 72,0 71,0 75,0 75,5 220.0
9 ROOSTER NIC 142 STEFANO FERRI ELEONORA FELICITA MALERBA 73,5 72,5 72,5 74,0 73,5 219.5
10 HANGTEN SHINER 113 DOUGLAS G. ALLEN CHRISTINE BRAZEAU 73,0 72,5 72,0 73,0 73,0 218.5
11 TEN REASONS 116 DOUGLAS G. ALLEN FRANCESCA STERNBERG 73,5 71,5 71,5 71,0 71,0 214.0
TAG A WHEY 143 LUIGI IUPPA LUIGI IUPPA SC

 

SVAG CS Classic Intermediate Open
Markus Schöpfer gewinnt die $5000-dotierte Intermediate Open

Der Italiener Markus Schöpfer mit Jokin Whiz, konnte die Intermediate Open mit einem Score von 221.5 für sich entscheiden. Anne Grether aus den Niederlanden ritt mit Wimpys Little Tejano (im Besitz von Nancy Schmidt) auf den zweiten Platz. Ein Kopf an Kopf Rennen das unentschieden ausging und aus dem zwei dritte Ränge resultierten, lieferten sich der Schweizer Daniel Schmutz mit seinem Hengst BH Cielo Dry und der Brite Dough Allen mit Hangten Shiner (im Besitz von Christine Brazeau), Score 218.5.

1 JOKIN WHIZ 163 MARKUS SCHOPFER MARKUS SCHOPFER 73,5 75,0 74,0 73,0 74,0 221.5
2 WIMPYS LITTLE TEJANO 112 ANNE GRETHER NANCY SCHMIDT 74,5 73,0 73,5 73,0 73,5 220.0
3 HANGTEN SHINER 113 DOUGLAS G. ALLEN CHRISTINE BRAZEAU 73,0 72,5 72,0 73,0 73,0 218.5
3 BH CIELO DRY 155 DANIEL SCHMUTZ DANIEL SCHMUTZ 72,5 73,0 73,0 73,5 72,0 218.5
5 RS SPAT MAN O WAR 158 QUENTIN GALLIERE PIET MESTDAGH 70,5 72,0 69,5 72,5 72,5 215.0
6 DON WITH CHROME 122 TERRY SCHULTZ TERRY SCHULTZ 72,0 71,0 71,5 71,0 72,0 214.5
7 TEN REASONS 116 DOUGLAS G. ALLEN FRANCESCA STERNBERG 73,5 71,5 71,5 71,0 71,0 214.0
8 WHIZDOM SHINES 137 MORGANE BOHU GREGORY MORAT 71,5 71,5 69,5 72,5 70,5 213.5
9 SPOOK ON DIAMOND 129 MARTINA WOLF SABRINA SCHNEITER 71,0 71,5 70,5 71,5 70,5 213.0
10 TOPSAIL O SUGAR 106 CLEMENCE NEVEUX THOMAS SOUTRIC 70,5 70,0 70,0 69,5 70,0 210.0
11 SAMMIE LITTLE STEP 151 CISARIKOVA MARIA LARISSA RIZZI 66,5 67,0 68,0 67,0 68,5 202.0
GOLDEN JAC N WIN 123 TERRY SCHULTZ SABINE SCHMID SC
CHEX YOUR GUNS 146 CHRISTOPH SEILER ELIANE GFELLER SC
BH GUNNER GET YA 110 SHARON WINKO SHARON WINKO NS
NRHA - National Reining Horse Association © 2018 Frontier Theme